Každé zařízení má jinou kapacitu baterie a to nejen vlivem velikosti zařízení, ale i samotným vývojem včetně spotřeby pro chod zařízení. Zde je přehled všech iPhonů a iPadů, včetně kapacity a pohotovostního režimu. Srovnání dalších funkcí najdete také přímo na Apple webu pro iPhone, iPad nebo Mac.
iPhone
Apple iPhone 2G | 1400 mAh | Pohot. režim 250 hod. |
Apple iPhone 3G | 1150 mAh | Pohot. režim 300 hod. |
Apple iPhone 3GS | 1220 mAh | Pohot. režim 300 hod. |
Apple iPhone 4 | 1420 mAh | Pohot. režim 300 hod. |
Apple iPhone 4s | 1432 mAh | Pohot. režim 200 hod. |
Apple iPhone 5 | 1440 mAh | Pohot. režim 225 hod. |
Apple iPhone 5s | 1560 mAh | Pohot. režim 250 hod. |
Apple iPhone 5c | 1510 mAh | Pohot. režim 250 hod. |
Apple iPhone 6 | 1810 mAh | Pohot. režim 250 hod. |
Apple iPhone 6 Plus | 2915 mAh | Pohot. režim 384 hod. |
Apple iPhone 6s | 1715 mAh | Pohot. režim 240 hod. |
Apple iPhone 6s Plus | 2915 mAh | Pohot. režim 384 hod. |
iPad
Apple iPad 1 | 6600 mAh |
Apple iPad 2 | 6930 mAh |
Apple iPad 3 (Nový iPad s Retina) | 11560 mAh |
Apple iPad 4 (s Retina displejem) | 11560 mAh |
Apple iPad mini 1 | 4490 mAh |
Apple iPad mini 2 | 6470 mAh |
Apple iPad mini 3 | 6470 mAh |
Apple iPad mini 4 | 5124 mAh |
Apple iPad Air 1 | 8820 mAh |
Apple iPad Air 2 | 8820 mAh |
Apple iPad Pro | Nebylo zveřejněno |