Prodej Maců vzrostl ve druhém čtvrtletí roku o více než 10 % ve srovnání se stejným obdobím v roce 2022, podle nových zpráv o trhu. Všechny hlavní značky zaznamenaly ve stejném období pokles prodeje, většinou o dvouciferné číslo.
Podle předběžných výsledků Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker International Data Corporation (IDC) se prodej PC během druhého čtvrtletí roku 2023 (2Q23) meziročně snížil o 13,4 %. Jednalo se o šesté čtvrtletí v řadě, kdy došlo k poklesu.
Ke slabé poptávce přispívá skutečnost, že mnoho dodavatelů má staré neprodané zásoby, takže další objednávky jsou zdrženy.
Společnost | 2Q23 Prodej | 2Q23 Podíl na trhu | 2Q22 Prodej | 2Q22 Podíl na trhu | 2Q23/2Q22 Růst |
1. Lenovo | 14.2 | 23.1% | 17.4 | 24.5% | -18.4% |
2. HP Inc. | 13.4 | 21.8% | 13.5 | 19.1% | -0.8% |
3. Dell Technologies | 10.3 | 16.8% | 13.2 | 18.6% | -22.0% |
4. Apple | 5.3 | 8.6% | 4.8 | 6.8% | 10.3% |
5. Acer Group | 4.0 | 6.4% | 4.9 | 6.9% | -19.2% |
Další | 14.4 | 23.3% | 17.2 | 24.2% | -16.5% |
Celkem | 61.6 | 100.0% | 71.1 | 100.0% | -13.4% |
Zdroj: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 10. července, 2023 |