Očekává se, že iPhone 15 a iPhone 15 Plus budou oznámeny během několika týdnů a budou obsahovat více než deset novinek a změn oproti iPhone 14 a iPhone 14 Plus, které byly představeny v loňském roce.
V dnešním článku si uvedeme všechny klíčové rozdíly, které by nové iPhony mohly nabídnout na základě informací ze spolehlivých zdrojů, jako je Mark Gurman z Bloombergu, Ross Young z DSCC, analytik Ming-Chi Kuo a další.
| iPhone 14 a iPhone 14 Plus | iPhone 15 a iPhone 15 Plus |
|---|---|
| Hliníkový design s 90° hranami | Hliníkový design s mírně zakřivenými hranami |
| Lesklá skleněná zadní strana | Zadní strana z matného skla |
| TrueDepth kamerové pole | Dynamic Island |
| Tloušťka 7,79 mm | Tloušťka 7,81 mm |
| Lightning port (480Mb/s) | USB-C port (480Mb/s) |
| 12megapixelový fotoaparát | 48megapixelový fotoaparát |
| ƒ/1,5 širokoúhlý fotoaparát | ƒ/1,7 širokoúhlý fotoaparát |
| Čip A15 Bionic | Čip A16 Bionic |
| Čip ovladače OLED displeje (40nm) | Energeticky úspornější čip ovladače OLED displeje (28nm) |
| U1 čip (90nm) | Ultraširokopásmový čip nové generace (7nm) |
| Qualcomm X65 modem | Qualcomm X70 modem |
| Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Podpora bezdrátového nabíjení Qi | Podpora bezdrátového nabíjení Qi2 |
| Podpora 7,5W bezdrátového nabíjení s příslušenstvím třetích stran | Podpora 15W bezdrátového nabíjení s příslušenstvím třetích stran |
| Podpora pro ~27W kabelové nabíjení | Podpora 35W kabelového nabíjení |
| K dispozici v barvách temně inkoustová, hvězdně bílá, modrá, žlutá, fialová a (PRODUCT)RED | Dostupné v barvách temně inkoustová, hvězdně bílá, modrá, žlutá a korálově růžová/oranžová |
| V balení s bílým 1m USB-C nabíjecím kabelem Lightning | V balení s barevně sladěným 1,5 m nabíjecím kabelem |














