BusinessInside.ru se podíval, kde je vlastně nejdražší koupit iPhone X. Rovnou můžeme prozradit, že v USA začíná iPhone X s cenovkou nejníže na 999$. Nejvíce zaplatí lidé v Itálii a Rusku. Evropa jako celek se drží celkem vysoko s cenou. Kanada, Japonsko a Hongkong tam pořídíte iPhone X za dobrou cenu.



Pokud však srovnáme cenu v ČR: 29.990,- Kč, tak jsme v horním průměru cen, kde začíná cena iPhonu X.

  • Austrálie: $ 1 266 / 27.706,- Kč
  • Kanada: $ 1 082 / 23.679,- Kč
  • Čína: $ 1 285 / 28.121,- Kč
  • Francie: $ 1 387 / 30.354,- Kč
  • Německo: $ 1 375 / 30.091,- Kč
  • Hongkong: $ 1 099 / 24.051,- Kč
  • Indie: $ 1 391 / 30.441,- Kč
  • Irsko: $ 1 410 / 30.857,- Kč
  • Itálie: $ 1 423 / 31.141,- Kč
  • Japonsko: $ 1 024 / 22.409,- Kč
  • Mexiko: $ 1 325 / 28.997,- Kč
  • Nový Zéland: $ 1 311 / 28.690,- Kč
  • Rusko: $ 1 387 / 30.354,- Kč
  • Singapur: $ 1 244 / 27.224,- Kč
  • Spojené království: $ 1 327 / 29.041
  • USA: $ 999 / 21.862,- Kč