Apple před dvěma dny představil svojí novou generaci iPhonů a ta přináší hned několik změn. První prodejci spustí prodeje iPhonu ještě tento měsíc a pokud váháte, zda je pro vás iPhone 7 dobrou volbou, následující přehled níže vám pomůže.
Obsahuje totiž srovnání všech modelů, které Apple v tuto chvíli na svých stránkách nabízí – tedy iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s a iPhone SE. Veškeré důležité změny, které dělají nový iPhone 7 lepším, jsou speciálně vyznačeny.
Kapacita
| 32 GB
128 GB 256 GB |
32 GB
128 GB 256 GB |
32 GB
128 GB – |
32 GB
128 GB – |
16 GB
64 GB – |
Displej
Retina HD displej s širokým barevným gamutem a 3D Touch |
Retina HD displej s širokým barevným gamutem a 3D Touch |
Retina HD displej s 3D Touch |
Retina HD displej s 3D Touch |
Retina displej |
|---|---|---|---|---|
| 5,5palcový (úhlopříčně) širokoúhlý Multi‑Touch displej další generace s LED podsvícením, technologií IPS a novým mechanismem Taptic Engine | 4,7palcový (úhlopříčně) širokoúhlý Multi‑Touch displej další generace s LED podsvícením, technologií IPS a novým mechanismem Taptic Engine | 5,5palcový (úhlopříčně) širokoúhlý Multi‑Touch displej další generace s LED podsvícením, technologií IPS a mechanismem Taptic Engine | 4,7palcový (úhlopříčně) širokoúhlý Multi‑Touch displej další generace s LED podsvícením, technologií IPS a mechanismem Taptic Engine | 4palcový (úhlopříčně) širokoúhlý Multi‑Touch displej s LED podsvícením a technologií IPS |
| Rozlišení 1920 × 1080 při 401 pixelech na palec | Rozlišení 1334 × 750 při 326 pixelech na palec | Rozlišení 1920 × 1080 při 401 pixelech na palec | Rozlišení 1334 × 750 při 326 pixelech na palec | Rozlišení 1136 × 640 při 326 pixelech na palec |
| Kontrastní poměr (typický) 1300:1 | Kontrastní poměr (typický) 1400:1 | Kontrastní poměr (typický) 1300:1 | Kontrastní poměr (typický) 1400:1 | Kontrastní poměr (typický) 800:1 |
| Displej s širokým barevným rozsahem (P3) | Displej s širokým barevným rozsahem (P3) | Plná shoda se standardem sRGB | Plná shoda se standardem sRGB | Plná shoda se standardem sRGB |
| Maximální jas (typický) 625 cd/m2 | Maximální jas (typický) 625 cd/m2 | Maximální jas (typický) 500 cd/m2 | Maximální jas (typický) 500 cd/m2 | Maximální jas (typický) 500 cd/m2 |
| Dvoudoménové pixely pro široký zorný úhel | Dvoudoménové pixely pro široký zorný úhel | Dvoudoménové pixely pro široký zorný úhel | Dvoudoménové pixely pro široký zorný úhel | — |
| Oleofobní vrstva odolná proti šmouhám | Oleofobní vrstva odolná proti šmouhám | Oleofobní vrstva odolná proti šmouhám | Oleofobní vrstva odolná proti šmouhám | Oleofobní vrstva odolná proti šmouhám |
| Podpora současného zobrazení více jazyků a znaků | Podpora současného zobrazení více jazyků a znaků | Podpora současného zobrazení více jazyků a znaků | Podpora současného zobrazení více jazyků a znaků | Podpora současného zobrazení více jazyků a znaků |
| Zvětšené zobrazení | Zvětšené zobrazení | Zvětšené zobrazení | Zvětšené zobrazení | — |
| Funkce Dosah | Funkce Dosah | Funkce Dosah | Funkce Dosah | — |
Rozměry a hmotnost
Výška158,2 mm |
Výška138,3 mm |
Výška158,2 mm |
Výška138,3 mm |
Výška123,8 mm |
|---|---|---|---|---|
Šířka77,9 mm |
Šířka67,1 mm |
Šířka77,9 mm |
Šířka67,1 mm |
Šířka58,6 mm |
Tloušťka7,3 mm |
Tloušťka7,1 mm |
Tloušťka7,3 mm |
Tloušťka7,1 mm |
Tloušťka7,6 mm |
Hmotnost188 g |
Hmotnost138 g |
Hmotnost192 g |
Hmotnost143 g |
Hmotnost113 g |
Odolný proti postříkání, vodě a prachu
| Ano | Ano | — | — | — |
|---|
Čip
|
A10 Fusion s 64bitovou architekturou Integrovaný pohybový koprocesor M10 |
A10 Fusion s 64bitovou architekturou Integrovaný pohybový koprocesor M10 |
A9 s 64bitovou architekturou Integrovaný pohybový koprocesor M9 |
A9 s 64bitovou architekturou Integrovaný pohybový koprocesor M9 |
A9 s 64bitovou architekturou Integrovaný pohybový koprocesor M9 |
Fotoaparát
| Úplně nový 12MP fotoaparát s širokoúhlým objektivem a teleobjektivem | Úplně nový 12MP fotoaparát | 12MP fotoaparát | 12MP fotoaparát | 12MP fotoaparát |
| Širokoúhlý objektiv: clona ƒ/1,8; teleobjektiv: clona ƒ/2,8 | Clona ƒ/1,8 | Clona ƒ/2,2 | Clona ƒ/2,2 | Clona ƒ/2,2 |
| Optická stabilizace obrazu | Optická stabilizace obrazu | Optická stabilizace obrazu | — | — |
| Šestičlenný objektiv | Šestičlenný objektiv | Pětičlenný objektiv | Pětičlenný objektiv | Pětičlenný objektiv |
| 2× optický zoom, až 10× digitální zoom | Až 5× digitální zoom | Až 5× digitální zoom | Až 5× digitální zoom | Až 5× digitální zoom |
| Live Photos se stabilizací | Live Photos se stabilizací | Live Photos se stabilizací | Live Photos se stabilizací | Live Photos se stabilizací |
| Fotky a Live Photos s širokým barevným rozsahem | Fotky a Live Photos s širokým barevným rozsahem | — | — | — |
| Rozpoznávání těla a obličeje | Rozpoznávání těla a obličeje | Rozpoznávání obličejů | Rozpoznávání obličejů | Rozpoznávání obličejů |
| Čtyřdiodový True Tone blesk | Čtyřdiodový True Tone blesk | True Tone blesk | True Tone blesk | True Tone blesk |
| Kryt objektivu ze safírového křišťálu |
Kryt objektivu ze safírového křišťálu |
Kryt objektivu ze safírového křišťálu |
Kryt objektivu ze safírového křišťálu |
Kryt objektivu ze safírového křišťálu |
| Snímač se zadním osvitem | Snímač se zadním osvitem | Snímač se zadním osvitem | Snímač se zadním osvitem | Snímač se zadním osvitem |
| Hybridní infračervený filtr | Hybridní infračervený filtr | Hybridní infračervený filtr | Hybridní infračervený filtr | Hybridní infračervený filtr |
| Automatické zaostřování technologií Focus Pixels | Automatické zaostřování technologií Focus Pixels | Automatické zaostřování technologií Focus Pixels | Automatické zaostřování technologií Focus Pixels | Automatické zaostřování technologií Focus Pixels |
| Zaostřování klepnutím technologií Focus Pixels | Zaostřování klepnutím technologií Focus Pixels | Zaostřování klepnutím technologií Focus Pixels | Zaostřování klepnutím technologií Focus Pixels | Zaostřování klepnutím technologií Focus Pixels |
| Ovládání expozice | Ovládání expozice | Ovládání expozice | Ovládání expozice | Ovládání expozice |
| Potlačování šumu | Potlačování šumu | Potlačování šumu | Potlačování šumu | Potlačování šumu |
| Auto HDR pro fotky | Auto HDR pro fotky | Auto HDR pro fotky | Auto HDR pro fotky | Auto HDR pro fotky |
| Panorama (až 63 megapixely) | Panorama (až 63 megapixely) | Panorama (až 63 megapixely) | Panorama (až 63 megapixely) | Panorama (až 63 megapixely) |
| Automatická stabilizace obrazu | Automatická stabilizace obrazu | Automatická stabilizace obrazu | Automatická stabilizace obrazu | Automatická stabilizace obrazu |
| Sekvenční režim | Sekvenční režim | Sekvenční režim | Sekvenční režim | Sekvenční režim |
| Režim samospouště | Režim samospouště | Režim samospouště | Režim samospouště | Režim samospouště |
| Ukládání fotek s údajem o poloze | Ukládání fotek s údajem o poloze | Ukládání fotek s údajem o poloze | Ukládání fotek s údajem o poloze | Ukládání fotek s údajem o poloze |
Nahrávání videa
| 4K video při 30 fps | 4K video při 30 fps | 4K video při 30 fps | 4K video při 30 fps | 4K video při 30 fps |
| 1080p HD video při 30 fps nebo 60 fps |
1080p HD video při 30 fps nebo 60 fps |
1080p HD video při 30 fps nebo 60 fps |
1080p HD video při 30 fps nebo 60 fps |
1080p HD video při 30 fps nebo 60 fps |
| Optická stabilizace obrazu pro video | Optická stabilizace obrazu pro video | Optická stabilizace obrazu pro video | — | — |
| 2× optický zoom, až 6× digitální zoom | Až 3× digitální zoom | Až 3× digitální zoom | Až 3× digitální zoom | Až 3× digitální zoom |
| Čtyřdiodový True Tone blesk | Čtyřdiodový True Tone blesk | True Tone blesk | True Tone blesk | True Tone blesk |
| Kinematografická stabilizace videa | Kinematografická stabilizace videa | Kinematografická stabilizace videa | Kinematografická stabilizace videa | Kinematografická stabilizace videa |
| Kontinuální autofokus při nahrávání videa | Kontinuální autofokus při nahrávání videa | Kontinuální autofokus při nahrávání videa | Kontinuální autofokus při nahrávání videa | Kontinuální autofokus při nahrávání videa |
| Rozpoznávání těla a obličeje | Rozpoznávání těla a obličeje | Rozpoznávání obličejů | Rozpoznávání obličejů | Rozpoznávání obličejů |
| Zpomalené video v rozlišení 1080p při 120 fps nebo v rozlišení 720p při 240 fps | Zpomalené video v rozlišení 1080p při 120 fps nebo v rozlišení 720p při 240 fps | Zpomalené video v rozlišení 1080p při 120 fps nebo v rozlišení 720p při 240 fps | Zpomalené video v rozlišení 1080p při 120 fps nebo v rozlišení 720p při 240 fps | Zpomalené video v rozlišení 1080p při 120 fps nebo v rozlišení 720p při 240 fps |
| Časosběrné video se stabilizací | Časosběrné video se stabilizací | Časosběrné video se stabilizací | Časosběrné video se stabilizací | Časosběrné video se stabilizací |
| Pořizování 8megapixelových fotek při nahrávání 4K videa | Pořizování 8megapixelových fotek při nahrávání 4K videa | Pořizování 8megapixelových fotek při nahrávání 4K videa | Pořizování 8megapixelových fotek při nahrávání 4K videa | Pořizování 8megapixelových fotek při nahrávání 4K videa |
| Zoom při přehrávání | Zoom při přehrávání | Zoom při přehrávání | Zoom při přehrávání | Zoom při přehrávání |
| Ukládání videí s údajem o poloze | Ukládání videí s údajem o poloze | Ukládání videí s údajem o poloze | Ukládání videí s údajem o poloze | Ukládání videí s údajem o poloze |
Fotoaparát FaceTime HD
| 7megapixelové fotky | 7megapixelové fotky | 5megapixelové fotky | 5megapixelové fotky | 1,2megapixelové fotky |
| Clona ƒ/2,2 | Clona ƒ/2,2 | Clona ƒ/2,2 | Clona ƒ/2,2 | Clona ƒ/2,4 |
| Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash |
| Fotky a Live Photos s širokým barevným rozsahem | Fotky a Live Photos s širokým barevným rozsahem | — | — | — |
| Nahrávání HD videa 1080p | Nahrávání HD videa 1080p | 720p HD video | 720p HD video | 720p HD video |
| Auto HDR | Auto HDR | Auto HDR | Auto HDR | Auto HDR |
| Snímač se zadním osvitem | Snímač se zadním osvitem | Snímač se zadním osvitem | Snímač se zadním osvitem | Snímač se zadním osvitem |
| Rozpoznávání těla a obličeje | Rozpoznávání těla a obličeje | Rozpoznávání obličejů | Rozpoznávání obličejů | Rozpoznávání obličejů |
| Automatická stabilizace obrazu | Automatická stabilizace obrazu | — | — | — |
| Sekvenční režim | Sekvenční režim | Sekvenční režim | Sekvenční režim | Sekvenční režim |
| Ovládání expozice | Ovládání expozice | Ovládání expozice | Ovládání expozice | Ovládání expozice |
| Režim samospouště | Režim samospouště | Režim samospouště | Režim samospouště | Režim samospouště |
Mobilní a bezdrátová rozhraní
| GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE |
| UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ |
| DC‑HSDPA | DC‑HSDPA | DC‑HSDPA | DC‑HSDPA | DC‑HSDPA |
| CDMA EV-DO Rev. A (některé modely) | CDMA EV-DO Rev. A (některé modely) | CDMA EV‑DO Rev. A | CDMA EV‑DO Rev. A | CDMA EV‑DO Rev. A |
| 4G LTE Advanced (až 450 Mb/s)5 | 4G LTE Advanced (až 450 Mb/s)5 | 4G LTE Advanced (až 300 Mb/s)5 | 4G LTE Advanced (až 300 Mb/s)5 | 4G LTE (až 150 Mb/s)5 |
| Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac s MIMO | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac s MIMO | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac s MIMO | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac s MIMO | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| GPS a GLONASS | GPS a GLONASS | GPS a GLONASS | GPS a GLONASS | GPS a GLONASS |
| VoLTE5 | VoLTE5 | VoLTE5 | VoLTE5 | VoLTE5 |
| NFC | NFC | NFC | NFC | NFC |
| Volání přes Wi‑Fi5 | Volání přes Wi‑Fi5 | Volání přes Wi‑Fi5 | Volání přes Wi‑Fi5 | Volání přes Wi‑Fi5 |
Touch ID
| Druhá generace snímače otisků prstů v novém tlačítku plochy | Druhá generace snímače otisků prstů v novém tlačítku plochy | Druhá generace snímače otisků prstů v tlačítku plochy | Druhá generace snímače otisků prstů v tlačítku plochy | Snímač otisků prstů v tlačítku plochy |
Videohovory6
| FaceTime video | FaceTime video | FaceTime video | FaceTime video | FaceTime video |
| Videohovory přes Wi‑Fi nebo mobilní data na jakékoli zařízení podporující FaceTime | Videohovory přes Wi‑Fi nebo mobilní data na jakékoli zařízení podporující FaceTime | Videohovory přes Wi‑Fi nebo mobilní data na jakékoli zařízení podporující FaceTime | Videohovory přes Wi‑Fi nebo mobilní data na jakékoli zařízení podporující FaceTime | Videohovory přes Wi‑Fi nebo mobilní data na jakékoli zařízení podporující FaceTime |
Audiohovory6
| FaceTime audio | FaceTime audio | FaceTime audio | FaceTime audio | FaceTime audio |
| Z iPhonu 7 Plus na jakékoli zařízení podporující FaceTime audio přes Wi‑Fi nebo mobilní data | Z iPhonu 7 na jakékoli zařízení podporující FaceTime audio přes Wi‑Fi nebo mobilní data | Z iPhonu 6s Plus na jakékoli zařízení podporující FaceTime audio přes Wi‑Fi nebo mobilní data | Z iPhonu 6s na jakékoli zařízení podporující FaceTime audio přes Wi‑Fi nebo mobilní data | Z iPhonu SE na jakékoli zařízení podporující FaceTime audio přes Wi‑Fi nebo mobilní data |
| Hlas přes LTE (VoLTE)5 | Hlas přes LTE (VoLTE)5 | Hlas přes LTE (VoLTE)5 | Hlas přes LTE (VoLTE)5 | Hlas přes LTE (VoLTE)5 |
| Volání přes Wi‑Fi5 | Volání přes Wi‑Fi5 | Volání přes Wi‑Fi5 | Volání přes Wi‑Fi5 | Volání přes Wi‑Fi5 |
Napájení a baterie
| Až o 1 hodinu delší výdrž baterie než iPhone 6s Plus | Až o 2 hodiny delší výdrž baterie než iPhone 6s | |||
| Vestavěná dobíjecí lithium‑iontová baterie | Vestavěná dobíjecí lithium‑iontová baterie | Vestavěná dobíjecí lithium‑iontová baterie | Vestavěná dobíjecí lithium‑iontová baterie | Vestavěná dobíjecí lithium‑iontová baterie |
| Nabíjení přes USB z počítače nebo napájecího adaptéru | Nabíjení přes USB z počítače nebo napájecího adaptéru | Nabíjení přes USB z počítače nebo napájecího adaptéru | Nabíjení přes USB z počítače nebo napájecího adaptéru | Nabíjení přes USB z počítače nebo napájecího adaptéru |
Volání (bezdrátové)Až 21 hodin v síti 3G |
Volání (bezdrátové)Až 14 hodin v síti 3G |
VoláníAž 24 hodin v síti 3G |
VoláníAž 14 hodin v síti 3G |
VoláníAž 14 hodin v síti 3G |
PohotovostAž 16 dnů |
PohotovostAž 10 dnů |
PohotovostAž 16 dnů |
PohotovostAž 10 dnů |
PohotovostAž 10 dnů |
Používání internetuAž 13 hodin v sítích 3G, až 13 hodin v sítích 4G LTE, až 15 hodin v sítích Wi‑Fi |
Používání internetuAž 12 hodin v sítích 3G, až 12 hodin v sítích 4G LTE, až 14 hodin v sítích Wi‑Fi |
Používání internetuAž 12 hodin v sítích 3G, až 12 hodin v sítích 4G LTE, až 12 hodin v sítích Wi‑Fi |
Používání internetuAž 10 hodin v sítích 3G, až 10 hodin v sítích 4G LTE, až 11 hodin v sítích Wi‑Fi |
Používání internetuAž 12 hodin v sítích 3G, až 13 hodin v sítích 4G LTE, až 13 hodin v sítích Wi‑Fi |
|---|---|---|---|---|
Bezdrátové přehrávání videaAž 14 hodin |
Bezdrátové přehrávání videaAž 13 hodin |
Přehrávání videaAž 14 hodin |
Přehrávání videaAž 11 hodin |
Přehrávání videaAž 13 hodin |
Bezdrátové přehrávání zvukuAž 60 hodin |
Bezdrátové přehrávání zvukuAž 40 hodin |
Přehrávání zvukuAž 80 hodin |
Přehrávání zvukuAž 50 hodin |
Přehrávání zvukuAž 50 hodin |
Přibalená sluchátka
| EarPods s konektorem Lightning | EarPods s konektorem Lightning | EarPods s 3,5mm sluchátkovým jackem | EarPods s 3,5mm sluchátkovým jackem | EarPods s 3,5mm sluchátkovým jackem |
| Lightning adaptér pro 3,5mm sluchátkový jack | Lightning adaptér pro 3,5mm sluchátkový jack | — | — | — |
Snímače
| Tříosý gyroskop | Tříosý gyroskop | Tříosý gyroskop | Tříosý gyroskop | Tříosý gyroskop |
| Akcelerometr | Akcelerometr | Akcelerometr | Akcelerometr | Akcelerometr |
| Snímač blízkosti | Snímač blízkosti | Snímač blízkosti | Snímač blízkosti | Snímač blízkosti |
| Snímač okolního osvětlení | Snímač okolního osvětlení | Snímač okolního osvětlení |
Snímač okolního osvětlení | Snímač okolního osvětlení |
| Barometr | Barometr | Barometr | Barometr | — |
SIM karta
| Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| S kartami micro‑SIM není iPhone 7 Plus kompatibilní | S kartami micro‑SIM není iPhone 7 kompatibilní | S kartami micro‑SIM není iPhone 6s Plus kompatibilní | S kartami micro‑SIM není iPhone 6s kompatibilní | S kartami micro‑SIM není iPhone SE kompatibilní |
Konektor
| Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |















